株式の状況及び所有者別株式分布状況
(2012年3月31日現在)
| 発行可能株式数 | 100,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 28,779,500株 |
| 株主数 | 8,558名 |

大株主の状況(上位10名)
(2012年3月31日現在)
| 名称 | 持株数 (株) |
発行済株式の総数 に占める割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社日本経済新聞社 | 9,052,710 | 31.46 |
| 新日本観光株式会社 | 1,450,000 | 5.04 |
| 株式会社テレビ東京 | 1,373,753 | 4.77 |
| 三井物産株式会社 | 1,002,050 | 3.48 |
| 日本生命保険相互会社 | 897,450 | 3.12 |
| 株式会社みずほ銀行 | 721,040 | 2.51 |
| 株式会社東京計画 | 660,000 | 2.29 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 595,500 | 2.07 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 590,500 | 2.05 |
| 東レ株式会社 | 518,050 | 1.80 |
| 株式会社毎日放送 | 518,050 | 1.80 |
※当社は、自己名義株式として、当社株式を498,640株保有しております。
当社の100%連結子会社である株式会社テレビ東京と、当社が保有する当社株式は、みなし共同保有として合算され、発行済株式総数に対する割合は、6.51%となります。

