| 証券コード | 9413 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 発行済株式総数 | 28,779,500株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年の3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 株主優待 3月31日、9月30日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
| 郵便物送付/お問い合わせ先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-288-324(通話料無料) |
| 公告の方法 | 東京都において発行する日本経済新聞に掲載 |
| 外国人等の株主名簿への記載・記録の制限等について | 認定放送持株会社である当社は、放送法で定める外国人等([1]日本の国籍を有しない人、[2]外国政府又はその代表者、[3]外国の法人又は団体、[4]「[1]から[3]までに掲げる者」により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体)の有する議決権について、[1]から[3]までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により[4]に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が、議決権の20%以上となる場合には、放送法の規定に基づき、外国人等の取得した株式について、株主名簿への記載又は記録を拒むことができます。 |
| 議決権の保有制限について | 当社の株主名簿に記載され又は記録されている株主が有する株式(その者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者であって株主名簿に記載され又は記録されているものが有する当社の株式を含みます。以下特定株式)のすべてについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当社の総株主の議決権に占める割合が33%を超えることとなる ときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当社の総株主の議決権に占める割合が33%を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいいます。)は、当該株式 について議決権を有しないこととなります。 |
株式に関するお手続き、お問い合わせのご案内
株式に関するお問い合わせについては、下記株主名簿管理人において、お取り扱いしています。
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
TEL:0120-288-324(通話料無料)
URL:http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/![]()

