視聴率推移
2023年度(令和5年4月~令和6年3月)
(ビデオリサーチ調べ・関東地区)
月 | 種別 | GH (19:00~22:00) |
PT (19:00~23:00) |
全日 (6:00~24:00) |
---|---|---|---|---|
4月 | 世帯 | 5.1% | 4.5% | 2.1% |
ALL | 3.0% | 2.6% | 1.2% | |
5月 | 世帯 | 4.9% | 4.4% | 2.0% |
ALL | 2.9% | 2.5% | 1.1% | |
6月 | 世帯 | 5.0% | 4.3% | 2.0% |
ALL | 3.0% | 2.6% | 1.1% | |
7月 | 世帯 | 5.3% | 4.6% | 2.1% |
ALL | 3.1% | 2.7% | 1.2% | |
8月 | 世帯 | 5.0% | 4.4% | 2.1% |
ALL | 3.0% | 2.6% | 1.2% | |
9月 | 世帯 | 5.2% | 4.6% | 2.2% |
ALL | 3.1% | 2.7% | 1.2% | |
10月 | 世帯 | 5.0% | 4.4% | 2.1% |
ALL | 2.9% | 2.6% | 1.2% | |
11月 | 世帯 | |||
ALL | ||||
12月 | 世帯 | |||
ALL | ||||
1月 | 世帯 | |||
ALL | ||||
2月 | 世帯 | |||
ALL | ||||
3月 | 世帯 | |||
ALL | ||||
年度 | 世帯 | |||
ALL |
左右にスライドしてください
2022年度(令和4年4月~令和5年3月)
(ビデオリサーチ調べ・関東地区)
月 | 種別 | GH (19:00~22:00) |
PT (19:00~23:00) |
全日 (6:00~24:00) |
---|---|---|---|---|
4月 | 世帯 | 5.7% | 5.0% | 2.3% |
ALL | 3.3% | 2.9% | 1.3% | |
5月 | 世帯 | 5.6% | 4.9% | 2.3% |
ALL | 3.3% | 2.8% | 1.2% | |
6月 | 世帯 | 5.5% | 4.9% | 2.3% |
ALL | 3.2% | 2.8% | 1.2% | |
7月 | 世帯 | 5.6% | 5.0% | 2.3% |
ALL | 3.3% | 2.9% | 1.2% | |
8月 | 世帯 | 5.4% | 4.7% | 2.3% |
ALL | 3.1% | 2.7% | 1.2% | |
9月 | 世帯 | 5.5% | 4.8% | 2.2% |
ALL | 3.1% | 2.7% | 1.2% | |
10月 | 世帯 | 5.6% | 5.0% | 2.3% |
ALL | 3.2% | 2.8% | 1.2% | |
11月 | 世帯 | 5.5% | 4.7% | 2.2% |
ALL | 3.2% | 2.7% | 1.2% | |
12月 | 世帯 | 5.5% | 4.9% | 2.5% |
ALL | 3.2% | 2.8% | 1.4% | |
1月 | 世帯 | 5.5% | 4.7% | 2.3% |
ALL | 3.3% | 2.8% | 1.3% | |
2月 | 世帯 | 5.4% | 4.7% | 2.2% |
ALL | 3.2% | 2.8% | 1.2% | |
3月 | 世帯 | 4.9% | 4.3% | 2.0% |
ALL | 2.9% | 2.5% | 1.1% | |
年度 | 世帯 | 5.5% | 4.8% | 2.3% |
ALL | 3.2% | 2.8% | 1.2% |
左右にスライドしてください
2021年度(令和3年4月~令和4年3月)
(ビデオリサーチ調べ・関東地区)
月 | 種別 | GH (19:00~22:00) |
PT (19:00~23:00) |
全日 (6:00~24:00) |
---|---|---|---|---|
4月 | 世帯 | 6.1% | 5.5% | 2.7% |
ALL | 3.4% | 3.0% | 1.4% | |
5月 | 世帯 | 6.6% | 5.8% | 2.8% |
ALL | 3.7% | 3.3% | 1.5% | |
6月 | 世帯 | 6.2% | 5.5% | 2.7% |
ALL | 3.5% | 3.1% | 1.4% | |
7月 | 世帯 | 6.3% | 5.6% | 2.7% |
ALL | 3.6% | 3.1% | 1.4% | |
8月 | 世帯 | 6.4% | 5.7% | 2.7% |
ALL | 3.7% | 3.2% | 1.5% | |
9月 | 世帯 | 6.5% | 5.7% | 2.7% |
ALL | 3.7% | 3.2% | 1.4% | |
10月 | 世帯 | 6.3% | 5.5% | 2.6% |
ALL | 3.6% | 3.1% | 1.4% | |
11月 | 世帯 | 5.9% | 5.2% | 2.5% |
ALL | 3.3% | 2.9% | 1.3% | |
12月 | 世帯 | 6.0% | 5.3% | 2.8% |
ALL | 3.5% | 3.0% | 1.5% | |
1月 | 世帯 | 6.5% | 5.6% | 2.7% |
ALL | 3.8% | 3.3% | 1.5% | |
2月 | 世帯 | 5.9% | 5.2% | 2.5% |
ALL | 3.4% | 3.0% | 1.4% | |
3月 | 世帯 | 5.7% | 5.1% | 2.4% |
ALL | 3.3% | 2.9% | 1.3% | |
年度 | 世帯 | 6.2% | 5.5% | 2.6% |
ALL | 3.5% | 3.1% | 1.4% |
左右にスライドしてください
2020年度 (令和2年4月~令和3年3月)
(ビデオリサーチ調べ・関東地区)
月 | 種別 | GH (19:00~22:00) |
PT (19:00~23:00) |
全日 (6:00~24:00) |
---|---|---|---|---|
4月 | 世帯 | 7.2% | 6.5% | 3.1% |
ALL | 4.2% | 3.7% | 1.7% | |
5月 | 世帯 | 7.1% | 6.4% | 3.2% |
ALL | 4.0% | 3.6% | 1.7% | |
6月 | 世帯 | 7.1% | 6.3% | 3.0% |
ALL | 4.0% | 3.5% | 1.6% | |
7月 | 世帯 | 6.7% | 5.9% | 2.9% |
ALL | 3.7% | 3.2% | 1.5% | |
8月 | 世帯 | 6.7% | 5.9% | 3.0% |
ALL | 3.8% | 3.3% | 1.6% | |
9月 | 世帯 | 7.0% | 6.2% | 3.0% |
ALL | 3.9% | 3.4% | 1.6% | |
10月 | 世帯 | 6.8% | 6.1% | 2.8% |
ALL | 3.8% | 3.3% | 1.5% | |
11月 | 世帯 | 6.5% | 5.9% | 2.7% |
ALL | 3.6% | 3.3% | 1.4% | |
12月 | 世帯 | 6.7% | 6.1% | 3.2% |
ALL | 3.8% | 3.5% | 1.7% | |
1月 | 世帯 | 6.9% | 6.3% | 3.0% |
ALL | 4.0% | 3.6% | 1.6% | |
2月 | 世帯 | 6.7% | 6.1% | 2.8% |
ALL | 3.8% | 3.5% | 1.5% | |
3月 | 世帯 | 6.8% | 6.2% | 2.9% |
ALL | 3.9% | 3.5% | 1.5% | |
年度 | 世帯 | 6.8% | 6.2% | 3.0% |
ALL | 3.9% | 3.4% | 1.6% |
左右にスライドしてください
2019年度 (平成31年4月~令和2年3月)
(ビデオリサーチ調べ・関東地区)
月 | GH(19:00~22:00) | PT(19:00~23:00) | 全日(6:00~24:00) |
---|---|---|---|
4月 | 5.9% | 5.4% | 2.5% |
5月 | 6.0% | 5.6% | 2.5% |
6月 | 6.0% | 5.5% | 2.5% |
7月 | 5.7% | 5.2% | 2.5% |
8月 | 5.8% | 5.2% | 2.5% |
9月 | 6.3% | 5.7% | 2.6% |
10月 | 5.7% | 5.2% | 2.4% |
11月 | 6.4% | 5.8% | 2.5% |
12月 | 5.8% | 5.4% | 2.4% |
1月 | 6.4% | 6.0% | 3.0% |
2月 | 5.6% | 5.2% | 2.5% |
3月 | 6.1% | 5.6% | 2.7% |
年度 | 6.0% | 5.5% | 2.6% |
左右にスライドしてください
2018年度 (平成30年4月~平成31年3月)
(ビデオリサーチ調べ・関東地区)
月 | GH(19:00~22:00) | PT(19:00~23:00) | 全日(6:00~24:00) |
---|---|---|---|
4月 | 6.2% | 5.7% | 2.7% |
5月 | 6.7% | 6.2% | 2.8% |
6月 | 6.7% | 6.3% | 2.8% |
7月 | 6.6% | 6.2% | 2.8% |
8月 | 6.2% | 5.7% | 2.7% |
9月 | 6.5% | 6.1% | 2.7% |
10月 | 6.3% | 5.9% | 2.6% |
11月 | 6.2% | 5.7% | 2.5% |
12月 | 6.3% | 5.9% | 2.8% |
1月 | 6.2% | 5.7% | 2.9% |
2月 | 6.0% | 5.5% | 2.6% |
3月 | 5.9% | 5.5% | 2.5% |
年度 | 6.3% | 5.9% | 2.7% |
左右にスライドしてください
推移
(ビデオリサーチ調べ・関東地区)
上期 | 下期 | 年度 | |
---|---|---|---|
2020年度(ALL) | 3.9% | 3.4% | 1.6% |
2019年度(世帯) | 6.0% | 5.5% | 2.6% |
2018年度(世帯) | 6.3% | 5.9% | 2.7% |
2017年度(世帯) | 6.6% | 6.7% | 6.6% |
2016年度(世帯) | 6.4% | 6.6% | 6.5% |
2015年度(世帯) | 6.6% | 6.8% | 6.7% |
2014年度(世帯) | 7.1% | 6.9% | 7.0% |
左右にスライドしてください