株式情報
株式の状況及び所有者別株式分布状況
(2020年9月30日現在)
発行可能株式数
100,000,000株
発行済株式の総数
28,779,500株
株主数
8,741名

大株主の状況(上位10名)
(2020年9月30日現在)
名称 | 持株数(株) | 発行済株式の総数に占める割合(%) |
---|---|---|
株式会社日本経済新聞社 | 9,052,710 | 31.46 |
吉田嘉明 | 1,400,000 | 4.86 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,277,300 | 4.44 |
株式会社みずほ銀行 | 1,006,300 | 3.50 |
三井物産株式会社 | 1,002,050 | 3.48 |
日本生命保険相互会社 | 680,150 | 2.36 |
株式会社東京計画 | 660,000 | 2.29 |
株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 590,500 | 2.05 |
株式会社MBSメディアホールディングス | 518,050 | 1.80 |
東レ株式会社 | 518,050 | 1.80 |
左右にスライドしてください