株式情報
株式の状況及び所有者別株式分布状況
(26年3月31日現在)
発行可能株式数
100,000,000株
発行済株式の総数
27,579,500株
株主数
12,600名

大株主の状況(上位10名)
(26年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 持株数(株) | 発行済株式の総数に占める割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社日本経済新聞社 | 8,802,710 | 31.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,732,900 | 6.28 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,617,300 | 5.86 |
| 三井物産株式会社 | 1,002,050 | 3.63 |
| 株式会社テレビ東京ホールディングス | 953,529 | 3.46 |
| 日本生命保険相互会社 | 680,150 | 2.47 |
| 株式会社みずほ銀行 | 671,300 | 2.43 |
| 株式会社東京計画 | 660,000 | 2.39 |
| 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 590,500 | 2.14 |
| 嶋村 吉洋 | 521,000 | 1.89 |
左右にスライドしてください