株式情報
株式の状況及び所有者別株式分布状況
(23年9月30日現在)
発行可能株式数
100,000,000株
発行済株式の総数
27,579,500株
株主数
12,072名

大株主の状況(上位10名)
(23年9月30日現在)
名称 | 持株数(株) | 発行済株式の総数に占める割合(%) |
---|---|---|
株式会社日本経済新聞社 | 9,002,710 | 32.64 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,512,100 | 5.48 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,385,800 | 5.02 |
株式会社みずほ銀行 | 1,006,300 | 3.65 |
三井物産株式会社 | 1,002,050 | 3.63 |
日本生命保険相互会社 | 680,150 | 2.47 |
株式会社東京計画 | 660,000 | 2.39 |
株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 590,500 | 2.14 |
嶋村吉洋 | 521,000 | 1.89 |
株式会社MBSメディアホールディングス | 518,050 | 1.88 |
左右にスライドしてください