各事業者のプライバシーポリシーとオプトアウト
各事業者のプライバシーポリシーとオプトアウト
弊社サイトにおいて、クッキーを利用して、利用者のアクセスデータを収集する場合のある事業者の一覧です。オプトアウト手続を行う場合は、各事業者のリンク先のページからお手続きください。
| Google Inc.(広告) | ■ | ◆ |
|---|---|---|
| Google Inc.(Analytics) | ■ | ◆ |
| Brightcove Inc. | ■ | ◆ |
| Tapad Inc. | ■ | ◆ |
| Facebook, Inc. | ■ | ◆ |
| Twitter.Inc. | ■ | ◆ |
| Treasure Data inc. | ■ | ◆ |
| Cxense ASA | ■ | ◆ |
| 株式会社ジーニー | ■ | ◆ |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(MarketOne/YieldOne) | ■ | ◆ |
| 株式会社フリークアウト | ■ | ◆ |
| 株式会社マクロミル | ■ | ◆ |
| ヤフー株式会社 | ■ | ◆ |
| 株式会社ユーザーローカル(User Insight) | ■ | ◆ |
| 株式会社ビービット(USERGRAM) | ■ | ◆ |
| ユナイテッド株式会社(AdStir) | ■ | ◆ |
| 株式会社ロックオン(AD Ebis) | ■ | ◆ |
| 株式会社ビデオリサーチ | ■ | ◆ |
| 株式会社電通(dPublic) | ■ | ◆ |
| 株式会社電通 | ■ | ◆ |
| 株式会社AJA | ■ | ◆ |
| ニールセン デジタル株式会社 | ■ | ◆ |
| 株式会社ADKホールディングス | ■ | ◆ |
| DDAI | ■ | ◆ |
| 株式会社サイバー・コミュニケーションズ | ■ | ◆ |
| 株式会社サイバー・コミュニケーションズ(BEYOND X) | ■ | ◆ |
| salesforce DMP | ■ | ◆ |
| Oracle Marketing Cloud/DataCurrent | ■ | ◆ |
| OpenX Market Japan | ■ | ◆ |
| popIn Discovery | ■ | ◆ |
| SpotX | ■ | ◆ |
| Index Exchange | ■ | ◆ |
| CHEQ | ■ | ◆ |
| One by AOL | ■ | ◆ |
| Rubicon | ■ | ◆ |
| PubMatic | ■ | ◆ |
| Fluct | ■ | ◆ |
| Criteo | ■ | ◆ |
| MicroAd COMPASS | ■ | ◆ |
| Ad Generation | ■ | ◆ |
| Zucks Ad Network | ■ | ◆ |
| DigiTrust | ■ | ◆ |
| RHYTHM ONE | ■ | ◆ |
| A9.com, Inc. | ■ | ◆ |
| Sizmek MDX | ■ | ◆ |
| digitalice | ■ | ◆ |
| Rocket Fuel | ■ | ◆ |
| FreakOut | ■ | ◆ |
| ScaleOut | ■ | ◆ |
| Oath Ad Platforms | ■ | ◆ |
| Adobe Advertising Cloud DSP | ■ | ◆ |
| 楽天DSP | ■ | ◆ |
| MSN Japan (MMN2, MPR) | ■ | ◆ |
| MicroAd BLADE | ■ | ◆ |
| AdRoll | ■ | ◆ |
| TheTradeDesk | ■ | ◆ |
| Sphere | ■ | ◆ |
| criteo | ■ | ◆ |
| Logicad | ■ | ◆ |
| Bypass | ■ | ◆ |
| KANADE DSP | ■ | ◆ |
| cosmology | ■ | ◆ |
| Supership株式会社 | ■ | ◆ |
| LINEヤフー株式会社 | ■ | ◆ |
2025年10月23日 改定